广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设)中标结果公告
项目编号:JG2024-3967
招标方式:公开招标
发布时间:2024-09-12 19:00:00
发布网址:
投资项目代码 | 2311-440100-15-01-445136 | ||
投资项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目 | ||
招标项目名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | ||
标段(包)名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设) | ||
公告名称 | 广东省海洋灾害综合防治体系建设项目(广东省海洋观测监测能力提升-广东省海洋观测站点建设)中标结果公告 | ||
招标单位 | 广东省地质环境监测总站 | 招标代理 | 广东广招招标采购有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
(主)国家海洋局南海预报中心;(成)广东省测绘工程有限公司;(成)山东省经海仪器设备有限公司 | 中标总价(万元):2255.633800 | 自合同签订之日起至2026年1月31日前完成 | 许炜铭 |
中标日期 | 2024-9-12 | ||
