一、项目编号:0877-26GZTP0ZC0154
二、项目名称:广州市白云区市场监督管理局食品抽样检验项目
三、采购结果
合同包1(承检生产环节):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州质量检验研究院 | 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:80.00% |
合同包2(承检经营环节(1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州质量检验研究院 | 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:75.00% |
合同包3(承检经营环节(2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:80.00% |
合同包4(承检经营环节(3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 折扣率:75.00% |
合同包5(承检经营环节(4)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇标检测技术中心 | 广东省广州市黄埔区龙湖街道鹏飞园鹏飞街1号、3号、5号 | 折扣率:80.00% |
四、主要标的信息
合同包1(承检生产环节):
服务类(广州质量检验研究院)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 承检生产环节 | 按采购人要求 | 按照采购方要求实施 | 自合同签订之日起至2027年3月31日 | 按照采购方标准实施 |
合同包2(承检经营环节(1)):
服务类(广州质量检验研究院)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他专业技术服务 | 承检经营环节(1) | 按采购人要求 | 按照采购方要求实施 | 自合同签订之日起至2027年3月31日 | 按照采购方标准实施 |
合同包3(承检经营环节(2)):
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他专业技术服务 | 承检经营环节(2) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
合同包4(承检经营环节(3)):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他专业技术服务 | 承检经营环节(3) | 按照招标文件采购需求执行 | 按照招标文件采购需求执行 | 自合同签订之日起至2027年3月31日 | 按照招标文件采购需求执行 |
合同包5(承检经营环节(4)):
服务类(广州汇标检测技术中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他专业技术服务 | 承检经营环节(4) | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 自合同签订之日起至2027年3月31日。 | 按招标文件采购需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何毅、张建红、刘立平、罗莉红、江毅丹(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费,本项目的代理服务费执行以下价格: (1)以各采购包的预算金额作为收费的计算基数; (2)预算金额在100万以下的,代理服务费按1.5%计算;100万到500万的,按0.8%计算; (3)代理服务收费按差额定率累进法计算; (4)代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同; (5)中标人在领取《中标通知书》时,必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 承检生产环节 | 0.8100 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 承检经营环节(1) | 1.9480 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 承检经营环节(2) | 1.9480 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 承检经营环节(3) | 2.2360 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 承检经营环节(4) | 0.9300 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.合同包1(承检生产环节)评审情况:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 4.58 | 6.25 | 94.23 | 1 | 1 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 35.00 | 4.73 | 8.33 | 90.26 | 2 | 2 |
| 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 40.20 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 89.74 | 3 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 4.67 | 5.26 | 88.53 | 4 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 23.50 | 4.71 | 5.56 | 71.57 | 5 |
合同包2(承检经营环节(1))评审情况:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 47.60 | 35.00 | 4.58 | 6.67 | 93.85 | 1 | 1 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 35.00 | 4.73 | 8.33 | 90.26 | 2 | 2 |
| 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 40.20 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 89.74 | 3 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 33.00 | 4.67 | 5.26 | 85.73 | 4 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 19.50 | 4.71 | 5.56 | 67.57 | 5 |
合同包3(承检经营环节(2))评审情况:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 4.71 | 6.25 | 94.36 | 1 | 1 |
| 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 90.54 | 2 | 2 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 35.00 | 4.73 | 8.33 | 89.46 | 3 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 33.00 | 4.67 | 5.26 | 85.73 | 4 | |
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 25.50 | 4.65 | 5.05 | 75.60 | 5 |
合同包4(承检经营环节(3))评审情况:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 4.58 | 6.67 | 94.65 | 1 | 1 |
| 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 90.54 | 2 | 2 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 35.00 | 4.73 | 8.33 | 89.46 | 3 | |
| 广东省中药研究所 | 通过 | 通过 | 28.40 | 4.50 | 4.54 | 5.26 | 42.70 | 4 | |
| 广州南沙明曦检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 3.00 | 4.54 | 6.17 | 34.31 | 5 |
合同包5(承检经营环节(4))评审情况:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 48.40 | 35.00 | 4.61 | 6.25 | 94.26 | 1 | 1 |
| 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 90.54 | 2 | 2 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 35.00 | 4.73 | 8.33 | 89.46 | 3 | |
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 35.00 | 4.67 | 5.26 | 86.13 | 4 | |
| 深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 25.50 | 4.65 | 5.05 | 75.60 | 5 |
2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广东广招国际招标有限公司或广州市白云区市场监督管理局提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区市场监督管理局
地 址:广州市白云区棠景南街21号
联系方式:020-26097935
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招国际招标有限公司
地 址:广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931902-838
3.项目联系方式
项目联系人:吴工
电 话:020-38931902-838
广东广招国际招标有限公司
2026年03月31日
