华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项)(0877-26GZTP4ZC0346)中标公告
项目编号:0877-26GZTP4ZC0346
招标方式:
发布时间:2026-06-22 14:57:52
发布网址:
一、项目编号:0877-26GZTP4ZC0346
二、项目名称:华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项)
三、采购结果
合同包1(华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市时升家具有限公司 | 广州市增城区新塘镇瑶田村新围工业路12号之一 | 1,980,360.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项)):
货物类(广州市时升家具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 石牌校园留学生公寓上下床 | 时升 | 规格:1000W*2200D*1850H; 型号:ss01。 | 186.0000(张) | 1,100.0000 | 204,600.0000 |
| 1-2 | 其他家具 | 石牌校园留学生公寓床垫 | 时升 | 规格:1000W*2200D*50H; 型号:ss02。 | 260.0000(张) | 160.0000 | 41,600.0000 |
| 1-3 | 其他家具 | 石牌校园留学生公寓衣柜 | 时升 | 规格:1000W*600D*2000H; 型号:ss03。 | 150.0000(个) | 950.0000 | 142,500.0000 |
| 1-4 | 其他家具 | 石牌校园留学生公寓书桌 | 时升 | 规格:900W*500D*1800H; 型号:ss04。 | 492.0000(张) | 850.0000 | 418,200.0000 |
| 1-5 | 其他家具 | 石牌校园留学生公寓学生椅 | 时升 | 规格:380*370*750mm; 型号:ss05。 | 496.0000(张) | 160.0000 | 79,360.0000 |
| 1-6 | 其他家具 | 石牌校园周转房宿舍上下床 | 时升 | 规格:1000W*2000D*1850H; 型号:ss06。 | 72.0000(张) | 1,100.0000 | 79,200.0000 |
| 1-7 | 其他家具 | 石牌校园周转房宿舍衣柜 | 时升 | 规格:1000W*600D*2000H; 型号:ss07。 | 72.0000(个) | 950.0000 | 68,400.0000 |
| 1-8 | 其他家具 | 石牌校园周转房宿舍书桌 | 时升 | 规格:900W*500D*1800H; 型号:ss08。 | 144.0000(张) | 850.0000 | 122,400.0000 |
| 1-9 | 其他家具 | 石牌校园周转房宿舍学生椅 | 时升 | 规格:380*370*750mm; 型号:ss09。 | 144.0000(张) | 160.0000 | 23,040.0000 |
| 1-10 | 其他家具 | 大学城校园宿舍三人位公寓组合床(含三张书桌和三个柜子) | 时升 | 规格:6000*920*2150/3150mm; 型号:ss010。 | 158.0000(套) | 4,590.0000 | 725,220.0000 |
| 1-11 | 其他家具 | 大学城校园宿舍学生椅 | 时升 | 规格:380*370*750mm、 型号:ss011。 | 474.0000(张) | 160.0000 | 75,840.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李文彪、唐川、许怀杰、刘娜、邓华山(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按委托协议相关约定执行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项) | 2.0627 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(华南师范大学宿管中心采购学生宿舍家具(学生床位腾挪安置专项)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市时升家具有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 20.00 | 20.64 | 89.44 | 1 | 1 |
| 广东丽清家具实业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 20.00 | 22.75 | 81.95 | 2 | 2 |
| 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 20.00 | 22.89 | 80.29 | 3 | |
| 江西瞻宇教育装备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 20.00 | 23.35 | 79.95 | 4 | |
| 海龙教育设备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 22.74 | 78.74 | 5 | |
| 广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 20.00 | 20.24 | 69.04 | 6 | |
| 广东积余家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 3.00 | 30.00 | 57.60 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:020-85210903
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招国际招标有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931902-859/860
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:020-38931902-859/860
广东广招国际招标有限公司
2026年06月22日
