广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目( 0877-26GZTP5ZC0275)中标公告
项目编号:0877-26GZTP5ZC0275
招标方式:公开招标
发布时间:2026-06-26 16:52:39
发布网址:http://gztpc.com/
一、项目编号:0877-26GZTP5ZC0275
二、项目名称:广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 2,195,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 数据线 | 国产定制 | 定制 | 12,160.0000(米) | 2.3000 | 27,968.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 国产定制 | 定制 | 6,080.0000(米) | 3.9000 | 23,712.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 百兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0109SP-S | 152.0000(台) | 256.0000 | 38,912.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 垃圾房监控网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 20.0000(台) | 753.0000 | 15,060.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产定制 | 定制 | 20.0000(支) | 46.0000 | 920.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | PVC管 | 国产定制 | 定制 | 12,160.0000(米) | 4.7000 | 57,152.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产定制 | 定制 | 152.0000(项) | 789.0000 | 119,928.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 前端线路租用2 | 中国移动 | 区平台与前端10M上行光纤接入城域网IP专线(上下行10:1,1个IPv4地址,PON开通),10M/年 | 10.0000(条) | 1,260.0000 | 12,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智慧城管平台 | 海康威视 | Infovision iCM智慧城管平台(DN) | 1.0000(套) | 46,918.0000 | 46,918.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 前端线路租用1 | 中国移动 | 区平台与前端20M上行光纤接入城域网IP专线(上下行10:1,1个IPv4地址,PON开通),20M/年 | 142.0000(条) | 1,800.0000 | 255,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 闪存卡 | 海康威视 | 512G | 446.0000(块) | 552.0000 | 246,192.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产定制 | 定制 | 142.0000(支) | 35.0000 | 4,970.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 监控二合一防雷器 | 国产定制 | 定制 | 152.0000(台) | 591.0000 | 89,832.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 监控专用防水设备控制箱 | 国产定制 | 定制 | 152.0000(台) | 947.0000 | 143,944.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 142.0000(台) | 1,466.0000 | 208,172.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 破袋分析摄像机 | 海康威视 | DS-2XA8D4XYZUV-ABCDEF | 142.0000(台) | 2,833.0000 | 402,286.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智慧音柱电源适配器 | 海康威视 | 适配器,KPL-040F-VI,桌面型,12V3.33A,40W,Φ2.1 | 142.0000(台) | 53.0000 | 7,526.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智慧音柱 | 海康威视 | DS-2FH2021C-OW/D | 142.0000(台) | 928.0000 | 131,776.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 垃圾分类专用相机 | 海康威视 | DS-2XA8T4XYZUV-ABCDEF | 142.0000(台) | 2,546.0000 | 361,532.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈乐书、彭小琼、林伟龙、沈慧、刘茂林
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按委托协议相关约定执行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目 | 2.456 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市黄埔区城市管理和综合执法局2026年投放点及收集点监控设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 25.00 | 4.78 | 13.74 | 82.52 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 25.00 | 4.79 | 17.04 | 77.83 | 2 | 2 |
| 日海通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.50 | 12.00 | 4.73 | 30.00 | 65.23 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区城市管理和综合执法局
地 址:广州市黄埔区水西路12号凯达楼C511
联系方式:020-82181821
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招国际招标有限公司
地 址:广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-38931902-839
3.项目联系方式
项目联系人:孔工
电 话:020-38931902-839
广东广招国际招标有限公司
2026年06月26日
