广东广播电视台职工食堂经营服务项目结果公告
项目编号:0877-26GZTP3ZC0330
招标方式:公开招标
发布时间:2026-06-30 17:36:48
发布网址:
一、项目编号:0877-26GZTP3ZC0330
二、项目名称:广东广播电视台职工食堂经营服务项目
三、采购结果
合同包1(广东广播电视台职工食堂经营服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东乡谷村膳食管理有限公司 | 隆溪路2号3栋101室 | 食材费用占比比重:66.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广东广播电视台职工食堂经营服务项目):
服务类(广东乡谷村膳食管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐饮服务 | 广东广播电视台职工食堂经营服务项目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同服务期为三年,自2026年7月1日起至2029年6月30日止。中标人在合同服务期内其服务工作须接受采购人的监管,如果中标人在合作期间有违约的现象发生,采购人将有权终止合同,并提前一个月通知中标人。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡少波(采购人代表)、徐艳林、李秀芬、周彩杏、阳胜男、陈灵涛、黎飘、王晖(采购人代表)、赖泽涛(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按委托协议相关约定执行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东广播电视台职工食堂经营服务项目 | 16.29 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东广播电视台职工食堂经营服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东乡谷村膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.56 | 30.00 | 9.51 | 93.07 | 1 | 1 |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.44 | 30.00 | 9.87 | 89.31 | 2 | 2 |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.22 | 30.00 | 9.87 | 88.09 | 3 | |
| 广州好捷多餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 30.00 | 9.51 | 85.18 | 4 | |
| 广东勤建生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.11 | 30.00 | 10.00 | 85.11 | 5 | |
| 广东好来客集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.89 | 30.00 | 9.08 | 84.97 | 6 | |
| 深圳市德保膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.22 | 29.00 | 9.51 | 84.73 | 7 | |
| 东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.44 | 28.00 | 10.00 | 84.44 | 8 | |
| 华南师大(广州)餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 30.00 | 9.51 | 84.18 | 9 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 10.00 | 84.00 | 10 | |
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.78 | 28.00 | 10.00 | 83.78 | 11 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 9.51 | 83.51 | 12 | |
| 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 30.00 | 9.37 | 82.93 | 13 | |
| 世华兄弟(广东)餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 29.00 | 9.51 | 82.84 | 14 | |
| 广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 29.00 | 8.79 | 82.79 | 15 | |
| 广州市向太太餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 43.89 | 29.00 | 9.87 | 82.76 | 16 | |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 28.00 | 9.87 | 82.20 | 17 | |
| 大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.11 | 28.00 | 10.00 | 82.11 | 18 | |
| 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 29.00 | 9.51 | 81.73 | 19 | |
| 广东港鑫餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 27.50 | 9.22 | 81.05 | 20 | |
| 东莞市宝旭膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 29.00 | 10.00 | 80.67 | 21 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 30.00 | 10.00 | 80.67 | 22 | |
| 广州腾益饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.22 | 28.00 | 9.51 | 79.73 | 23 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东广播电视台
地 址:广州市越秀区环市东路331、333号自编22号
联系方式:020-61293071
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招国际招标有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元
联系方式:020-38931901-811
3.项目联系方式
项目联系人:伍工
电 话:020-38931901-811
广东广招国际招标有限公司
2026年06月30日
