临床核心业务系统智能升级项目结果公告
项目编号:0877-26GZTP6ZC0376
招标方式:公开招标
发布时间:2026-08-06 16:27:28
发布网址:
一、项目编号:0877-26GZTP6ZC0376
二、项目名称:临床核心业务系统智能升级项目
三、采购结果
合同包1(临床核心业务系统智能升级项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29 | 5,836,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(临床核心业务系统智能升级项目):
服务类(卫宁健康科技集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 护理病历信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 病案翻拍系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 急诊医学信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 移动护理信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 病案统计管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 出入院管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 医技收费管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊挂号系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊收费系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 药库管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊药房管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住药房管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | HIS配置管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊分诊系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住院静配中心管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊号源预约管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 诊间结算信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门急诊应急系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 医疗统计报表系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 医保结算平台 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 临床辅助决策支持系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 抗肿瘤药物管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住院护士工作站 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊临床信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊电子病历信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住院临床信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住院电子病历信息系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 会诊管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 住院临床路径管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 抗菌药物管理系统 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 完工期为12个月,包括完成全部开发工作、进行上线初验和试运行1个月后进行项目终验。 | 符合招标文件以及国家行业标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庞理贵、王健龙、梁艳泓、张明林、黎清凤
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1、中标服务费采用差额定率累进法计算方式,以本项目的中标金额作为收费的计算依据,具体如下:中标金额人民币100万元以下部分的收费费率为1.8%;中标金额人民币100-500万元部分的收费费率为1.0%;中标金额人民币500-1000万元部分的收费费率为0.45%;中标金额人民币1000-5000万元部分的收费费率为0.25%;中标金额人民币5000-10000万元部分的收费费率为0.1%;中标金额人民币10000-100000万元部分的收费费率为0.05%;经计算得出的中标服务费少于 7500 元人民币,则按 7500 元定额收取。 2、采购代理机构收款人、开户行及账号如下:收款人:广东广招国际招标有限公司;开户行:中国工商银行广州国际金融城支行;账 号:3602031409200624988 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 临床核心业务系统智能升级项目 | 6.1765 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(临床核心业务系统智能升级项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 62.80 | 13.00 | 8.36 | 84.16 | 1 | 1 |
| 南京海泰医疗信息系统有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 8.00 | 8.36 | 71.96 | 2 | 2 |
| 上海旗云岱嘉医学科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.70 | 9.00 | 10.00 | 55.70 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江市人民医院
地 址:阳江市江城区东山路42号
联系方式:0662-3282166
2.采购代理机构信息
名 称:广东广招国际招标有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路745号2003房自编01单元
联系方式:0662-3305822
3.项目联系方式
项目联系人:陈工、王工
电 话:0662-3305822
广东广招国际招标有限公司
2026年08月06日
